Fresubin ® Intensive
Dieta completa, oligomérica, hiperproteica y ligeramente hipercalórica para pacientes con necesidades proteicas elevadas y moderadas necesidades calóricas
- Densidad energética
- 1,2 kcal/ml
- Perfil nutricional
- P/HC/G/F = 33/42/24/1
- Proteínas
- Proteínas de suero lácteo hidrolizado
- Hidratos de carbono
- Isomaltulosa, maltodextrina y dextrina de tapioca
- Grasas
- Aceites vegetales (colza, girasol), MCT y aceite de pescado
- Con EPA y DHA
- ω6/ω3 = 0,5
- Fibra alimentaria
- Dextrina de tapioca
- 100% soluble
- Otras características
- Sin gluten
- Sin lactosa
No apropiado para niños < 10 años
Indicaciones y dosis
- Pacientes desnutridos o con riesgo de desnutrición con maldigestión/ malabsorción
- Pacientes con necesidades proteicas aumentadas y necesidades calóricas moderadas: Ej. Trauma, cirugía, quemados, sepsis y obesidad
No apropiado para niños < 10 años
Modo de empleo
- Recomendaciones de uso
- Administrar por sonda enteral
- Utilizar como única fuente de alimentación o como suplemento
- Agitar antes de usar. Administrar a temperatura ambiente
- Una vez abierta, utilizar en el plazo máximo de 24 horas
- Se recomienda no añadir medicamentos al producto
Consumir en el plazo máximo de 24 horas
Composición
| VALORES MEDIOS | Por 100 ml | Por 500 ml | |
|---|---|---|---|
| VALOR ENERGÉTICO | kcal | 122 | 610 |
| kJ | 512,4 | 2.562 | |
| PROTEÍNAS (33% AET) | g | 10 | 50 |
| Nitrógeno | g | 1,6 | 8 |
|
HIDRATOS DE CARBONO (42% AET) de los cuales: |
g | 12,9 | 65 |
| Azúcares | g | 8 | 40 |
| Glucosa | g | 0,07 | 0,3 |
| Lactosa | g | 0,1 | 0,5 |
| GRASAS (24% AET)
de los cuales: |
g | 3,2 | 16 |
| Saturadas | g | 1,66 | 8,3 |
| de los cuales MCT | g | 1,28 | 6,4 |
| Monoinsaturadas | g | 0,82 | 4,1 |
|
Poliinsaturadas |
g | 0,72 | 3,6 |
| EPA+DHA | g | 0,30 | 1,5 |
| Colesterol | mg | 10 | 50 |
| FIBRA ALIMENTÁRIA (1% AET) | m | 0,64 | 3,2 |
| Osmolaridad | mOsm/l | 600 | |
| Osmolalidad | mOsm/kg H20 | 740 | |
| Contenido en agua | g/100ml | 80,5 |
| VITAMINAS Y OTROS NUTRIENTES^ | Por 100 ml | Por 500 ml | |
|---|---|---|---|
| Vitamina A | pg RE | 130 | 650 |
| ß-caroteno | pg | 300 | 1.500 |
| Vitamina D3 | pg | 2 | 10 |
| Vitamina E | mg TE | 3 | 15 |
| Vitamina k1 | pg | 9 | 45 |
| Vitamina B1 | mg | 0,23 | 1,2 |
| Vitamina B2 | mg | 0,24 | 1,2 |
| Niacina | mg | 2,4 | 12 |
| Vitamina B6 | mg | 0,27 | 1,4 |
| Vitamina B12 | pg | 0,50 | 2,5 |
| Ácido pantoténico | mg | 0,90 | 4,5 |
| Biotina | pg | 6,8 | 34 |
| Ácido fólico | pg | 31,5 | 158 |
| Vitamina C | mg | 22 | 110 |
| Colina^ | mg | - | - |
| ELEMENTOS MINERALES | Por 100 ml | Por 500 ml | |
|---|---|---|---|
| Sodio | mg (mmol) | 175 (7,6) | 875 (38) |
| Potasio | mg (mmol) | 295 (7,5) | 1.475 (38) |
| Cloro | mg (mmol) | 160 (4,5) | 800 (23) |
| Calcio | mg | 105 | 525 |
| Fósforo | mg | 70 | 350 |
| Magnesio | mg | 30 | 150 |
| Hierro | mg | 2 | 10 |
| Zinc | mg | 1,5 | 7,5 |
| Cobre | pg | 230 | 1.150 |
| Manganeso | mg | 0,48 | 2,4 |
| Yodo | pg | 22 | 110 |
| Flúor | mg | 0,20 | 1 |
| Cromo | pg | 11 | 55 |
| Molibdeno | pg | 14 | 14 |
| Selenio | pg | 10,5 | 53 |
Presentación y códigos:
| Presentación | Sabor | No Reg. Sanitario | C.N. |
|---|---|---|---|
| Caja de 15 EasyBag de 500 ml | Neutro | 26.10319/B-79514 | 504942 |
