Diben ® DRINK
Dieta completa hipercalórica hiperproteica con fibra para pacientes diabéticos
- Densidad energética
- 1,5 kcal/ml
- Perfil nutricional
- P/HC/G/F = 20/35/42/3
- Proteínas
- Proteínas de leche
- Hidratos de carbono
- Dextrinomaltosa, almidón modificado y fructosa
- Grasas
- Aceites vegetales (colza, girasol), MCT y aceite de pescado
- Con EPA y DHA
- ω6/ω3 = 2,3
- Fibra alimentaria
- Dextrina de tapioca
- 96% soluble y 4% insoluble
- Otras características
- Sin gluten
- Bajo contenido en sodio/sal
No administrar a menores de 3 años
Indicaciones y dosis
- Pacientes con desnutrición o riesgo de desnutrición que padezcan:
- Intolerancia a la glucosa
- Insulinorresistencia debida a una patología crónica o aguda
- Alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono
- Hiperglucemias
- Diabetes mellitus
No administrar a menores de 3 años
Modo de empleo
- Instrucciones de uso
- Administrar por vía oral o sonda enteral
- Utilizar como única fuente de alimentación o como suplemento
- Agitar antes de usar
- Una vez abierta, utilizar en el plazo máximo de 24 horas
VainillaConsumir en el plazo máximo de 24 horas
Composición
| VALORES MEDIOS | Por 100 ml | Por 200 ml | |
|---|---|---|---|
| VALOR ENERGÉTICO | kcal | 150 | 300 |
| kJ | 630 | 1.260 | |
| PROTEÍNAS (20% AET) | g | 7,5 | 15 |
| Nitrógeno | g | 1,2 | 2,4 |
|
HIDRATOS DE CARBONO (35% AET) de los cuales: |
g | 13,1 | 26,2 |
| Azúcares | g | 2,5 | 5 |
| Fructosa | g | 1,9 | 3,8 |
| Lactosa | g | 0,5 | 1 |
| GRASAS (42% AET)
de los cuales: |
g | 7 | 14 |
| Saturadas | g | 1,7 | 3,4 |
| de los cuales MCT | g | 1,2 | 2,4 |
| Monoinsaturadas | g | 3,8 | 7,6 |
|
Poliinsaturadas de las cuales: |
g | 1,5 | 3 |
| Ácido linoléico | g | 1,02 | 2,04 |
| Ácido α-linolénico | g | 0,39 | 0,78 |
| EPA+DHA | m | 0,054 | 0,108 |
| Colesterol | m | 6 | 12 |
| FIBRA ALIMENTÁRIA (3% AET) | g | 2 | 4 |
| Osmolaridad | mOsm/l | 350 a /360 b /390 c /350 d | |
| Osmolalidad | mOsm/kg H20 | 440 a /460 b /490 c /440 d | |
| Contenido en agua | g/100ml | 79 |
| VITAMINAS Y OTROS NUTRIENTES^ | Por 100 ml | Por 200 ml | |
|---|---|---|---|
| Vitamina A | pg RE | 120 | 240 |
| ß-caroteno | pg | 300 | 600 |
| Vitamina D3 | pg | 2 | 4 |
| Vitamina E | mg TE | 3 | 6 |
| Vitamina k1 | pg | 16,7 | 33,4 |
| Vitamina B1 | mg | 0,23 | 0,46 |
| Vitamina B2 | mg | 0,32 | 0,64 |
| Niacina | mg | 1,5 | 3 |
| Vitamina B6 | mg | 0,33 | 0,66 |
| Vitamina B12 | pg | 0,6 | 1,2 |
| Ácido pantoténico | mg | 1,2 | 2,4 |
| Biotina | pg | 7,5 | 15 |
| Ácido fólico | pg | 50 | 100 |
| Vitamina C | mg | 15 | 30 |
| Colina^ | mg | 26,7 | 53,4 |
| ELEMENTOS MINERALES | Por 100 ml | Por 200 ml | |
|---|---|---|---|
| Sodio | mg (mmol) | 65 (2,8) a,d /70 (3,1) b,c | 130 (5,6) a,d /140 (6,2) b,c |
| Potasio | mg (mmol) | 130 (3,3) | 260 (6,6) |
| Cloro | mg (mmol) | 55 (1,6) | 110 (3,2) |
| Calcio | mg | 150 | 300 |
| Fósforo | mg | 95 | 190 |
| Magnesio | mg | 15 | 30 |
| Hierro | mg | 2 | 4 |
| Zinc | mg | 1,5 | 3 |
| Cobre | mg | 300 | 600 |
| Manganeso | mg | 0,4 | 0,8 |
| Yodo | pg | 30 | 60 |
| Flúor | mg | 0,2 | 0,4 |
| Cromo | pg | 10 | 20 |
| Molibdeno | pg | 15 | 30 |
| Selenio | pg | 10 | 20 |
Vainilla
Frutos del bosque
Capuchino
Praliné
Presentación y códigos:
| Presentación | Sabor | Nº Reg. Sanitario | C.N. |
|---|---|---|---|
| Caja de 24 EasyBottle de 200 ml | Vainilla | 26.10319/B-08599 | 504283 |
| Caja de 24 EasyBottle de 200 ml | F. del bosque | 26.10319/B-08599 | 504284 |
| Caja de 24 EasyBottle de 200 ml | Capuchino | 26.10319/B-08599 | 504285 |
| Caja de 24 EasyBottle de 200 ml | Praliné | 26.10319/B-08599 | 504753 |
| Caja de 24 EasyBottle de 200 ml | Multisabor | 26.10319/B-08599 | 504725 |



