Diben ® 1,5 Kcal HP
Dieta completa, polimérica, hipercalórica e hiperproteica con fibra específica para pacientes diabéticos
- Densidad energética
- 1,5 kcal/ml
 
- Perfil nutricional
- AET (P/HC/G/F) = 20/35/42/3
- DIETA COMPLETA CON: 1350 ml/2025 kcal
- AGMI+HC =60% VCT
 
- Proteínas
- Proteínas de la leche (proteínas de suero lácteo (20%) y caseína (80%)
 
- Hidratos de carbono
- Dextrinomaltosa, dextrina de tapioca, isomaltulosa y fructosa
 
- Grasas
- Aceites vegetales (girasol, colza y soja), MCT y aceite de pescado
- Con EPA y DHA
- Rico en ácidos grasos monoinsaturados
- ω6/ω3 = 2,4
 
- Fibra alimentaria
- Inulina, celulosa y dextrina de tapioca
- 78% soluble y 22% insoluble
 
- Otras características
- Contenido en agua: 79 g/100 ml
- Osmolaridad: 450 mOsm/l
- Osmolalidad: 560 mOsm/Kg H2O
- Viscosidad: 25-45 mPAs
- Bajo contenido en Sodio/Sal
- Sin Gluten
- Sin Lactosa
 
No apropiado para niños menores de 1 año.
Indicaciones y dosis
- Pacientes diabéticos desnutridos o con riesgo de desnutrición
- Pacientes con alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono
- Pacientes con hiperglucemia de estrés
No apropiado para niños menores de 1 año.
Modo de empleo
- Instrucciones de uso
- Administrar por sonda enteral
- Utilizar como única fuente de alimentación o como suplemento
- Agitar antes de usar
- Una vez abierta, utilizar en el plazo máximo de 24 horas
- Se recomienda no añadir medicamentos al producto
 
Consumir en el plazo máximo de 24 horas 
Composición
| VALORES MEDIOS | Por 100 ml | Por 500 ml | |
|---|---|---|---|
| VALOR ENERGÉTICO | kcal | 150 | 750 | 
| kJ | 630 | 3.150 | |
| PROTEÍNAS (20% AET) | g | 7,50 | 37,5 | 
| Nitrógeno | g | 1,20 | 6,00 | 
| HIDRATOS DE CARBONO (35% AET) de los cuales: | g | 13,1 | 65,5 | 
| Azúcares (fructosa, isomaltulosa) | g | 7,00 | 35,0 | 
| Oligo y Polisacáridos | g | 3,40 | 17,0 | 
| Almidón modificado | g | 2,70 | 13,5 | 
| GRASAS (42% AET) de los cuales: | g | 7,00 | 35,0 | 
| Saturadas de los cuales: | g | 1,82 | 9,10 | 
| - MCT | g | 1,20 | 6,00 | 
| Monoinsaturadas | g | 3,68 | 18,4 | 
| Poliinsaturadas de las cuales: | g | 1,50 | 7,50 | 
| - Ácido linoleico | g | 0,99 | 4,95 | 
| - Ácido α-linolénico | g | 0,17 | 0,85 | 
| - EPA | g | 0,14 | 0,70 | 
| - DHA | g | 0,02 | 0,10 | 
| Colesterol | mg | ≤10 | ≤50 | 
| FIBRA ALIMENTARIA (3% AET) | g | 2,3 | 11,5 | 
| VITAMINAS Y OTROS NUTRIENTES^ | Por 100 ml | Por 500 ml | |
|---|---|---|---|
| Vitamina A | mg RE | 0,11 | 0,55 | 
| ß-caroteno | mg | 0,20 | 1,00 | 
| Vitamina D3 | mg | 2,00 | 10,0 | 
| Vitamina E | mg TE | 2,30 | 11,5 | 
| Vitamina k1 | mg | 10,0 | 50,0 | 
| Tiamina (vitamina B1) | mg | 0,20 | 1,00 | 
| Riboflavina (vitamina B2) | mg | 0,26 | 1,30 | 
| Niacina | mg | 2,40 | 12,0 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,24 | 1,30 | 
| Vitamina B12 | mg | 0,40 | 2,00 | 
| Ácido pantoténico | mg | 0,70 | 3,50 | 
| Biotina | mg | 7,50 | 37,5 | 
| Ácido fólico | mg | 40,0 | 200 | 
| Vitamina C | mg | 12,0 | 60,0 | 
| Colina^ | mg | 55,0 | 275 | 
| ELEMENTOS MINERALES | Por 100 ml | Por 500 ml | |
|---|---|---|---|
| Sodio | mg (mmol) | 55 (2,4) | 275 (12) | 
| Potasio | mg (mmol) | 180 (4,6) | 900 (23) | 
| Cloro | mg (mmol) | 85 (2,4) | 425 (12) | 
| Calcio | mg | 155 | 775 | 
| Fósforo | mg | 110 | 550 | 
| Magnesio | mg | 30,0 | 150 | 
| Hierro | mg | 2,00 | 10,0 | 
| Zinc | mg | 1,80 | 9,00 | 
| Cobre | mg | 200 | 1.000 | 
| Manganeso | mg | 0,40 | 2,00 | 
| Yodo | mg | 20,0 | 100 | 
| Flúor | mg | 0,20 | 1,00 | 
| Cromo | mg | 20,0 | 100 | 
| Molibdeno | mg | 15,0 | 75,0 | 
| Selenio | mg | 10,0 | 50,0 | 
| AMINOGRAMA | g/100 ml | mg/g proteína | 
|---|---|---|
| Condicionalmente esenciales | ||
| Arginina | 0,28 | |
| Glutamina | 0,57 | |
| No esenciales | ||
| Glicina | 0,14 | |
| Alanina | 0,25 | |
| Prolina | 0,76 | |
| Serina | 0,46 | |
| Ácido glutámico | 0,79 | |
| Ácido arspártico y asparagina | 0,72 | 
| LIPIDOGRAMA | (g/100 ml) | 
|---|---|
| Ácido caprílico (C8:0) | 0,67 | 
| Ácido cáprico (C10:0) | 0,47 | 
| Ácido láurico (C12:0) | 0,004 | 
| Ácido mirístico (C14:0) | 0,04 | 
| Ácido palmítico (C16:0) | 0,36 | 
| Ácido palmitoleico (C16:1w7) | 0,06 | 
| Ácido esteárico (C18:0) | 0,15 | 
| Ácido oleico (C18:1w9) | 3,26 | 
| Ácido linoleico (C18:2w6) | 0,99 | 
| Ácido a-linolénico (C18:3w3) | 0,17 | 
| Ácido eicosapentaenoico (C20:5w3) | 0,14 | 
| Ácido docosahexaenoico (C22:6w3) | 0,02 | 
| Otras Características | ||
|---|---|---|
| Osmolaridad | mOsm/l | 450 | 
| Osmolalidad | mOsm/kg H20 | 560 | 
| Contenido en agua | g/100ml | 79,0 | 
Vainilla
Neutro
Presentación y códigos: 
| Presentación | Sabor | Nº Reg. Sanitario | C.N. | 
|---|---|---|---|
| Caja de 15 EasyBag de 500 ml | Neutro | 26.10319/B-07749 | 504771 | 
| Caja de 12 EasyBottle de 500 ml | Vainilla | 26.10319/B-07749 | 505018 | 
| Caja de 12 EasyBottle de 500 ml | Neutro | 26.10319/B-07749 | 504936 | 



